40股遭大宗低價甩貨 最低7.5折
|
時間:2020年11月19日 19:05:16 中財網 |
|
CFi.CN訊: 11月19日大宗交易顯示,有40股低于9.5折甩賣,最低僅7.5折,其中折價最高的前三名分別為
晨曦航空(300581)[-25.01%]、
萬 里 馬(300591)[-22.23%]、
溫氏股份(300498)[-22.01%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
華 昌 達 | 300278 | 6.24 | 4.61 | 26.12% | - | 1886900 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 平安證券股份有限公司深圳紅嶺基金產業園證券營業部 |
華 昌 達 | 300278 | 6.24 | 4.61 | 26.12% | - | 2488900 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳紅嶺基金產業園證券營業部 |
晨曦航空 | 300581 | 39.71 | 29.78 | 25.01% | - | 4467000 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 39.71 | 29.78 | 25.01% | - | 2978000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 39.71 | 29.78 | 25.01% | - | 2978000 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 39.71 | 29.78 | 25.01% | - | 5062600 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
萬 里 馬 | 300591 | 8.95 | 6.96 | 22.23% | - | 8491200 | 申萬宏源西部證券有限公司廣州番禺迎賓路證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 19.76 | 15.41 | 22.01% | - | 5994500 | 中國國際金融股份有限公司云浮新興東堤北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司平潭西航路證券營業部 |
創業黑馬 | 300688 | 25.46 | 20.00 | 21.45% | - | 18842000 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
天海防務 | 300008 | 7.37 | 5.80 | 21.30% | - | 2538700 | 東興證券股份有限公司晉江和平路證券營業部 | 長城國瑞證券有限公司廈門仙岳路證券營業部 |
新 開 普 | 300248 | 10.59 | 8.40 | 20.68% | - | 5444900 | 國泰君安證券股份有限公司滎陽國泰路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司福清僑榮城證券營業部 |
保 力 新 | 300116 | 2.84 | 2.26 | 20.42% | - | 678000 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 天風證券股份有限公司武漢歡樂大道證券營業部 |
保 力 新 | 300116 | 2.84 | 2.26 | 20.42% | - | 15820000 | 中國國際金融股份有限公司武漢中南路證券營業部 | 天風證券股份有限公司武漢歡樂大道證券營業部 |
欣天科技 | 300615 | 16.29 | 13.01 | 20.14% | - | 11400500 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
九強生物 | 300406 | 20.90 | 16.96 | 18.85% | - | 17841900 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司平潭西航路證券營業部 |
特 銳 德 | 300001 | 21.15 | 17.42 | 17.64% | - | 11671400 | 長城證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 長城證券股份有限公司福州五四路證券營業部 |
美的集團 | 000333 | 94.00 | 80.50 | 14.36% | - | 100625000 | 海通證券股份有限公司上海普陀區澳門路證券營業部 | 海通證券股份有限公司佛山順德東樂路證券營業部 |
亞光科技 | 300123 | 14.46 | 12.54 | 13.28% | - | 4012800 | 機構專用 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 |
星徽精密 | 300464 | 21.55 | 18.80 | 12.76% | - | 75200000 | 海通證券股份有限公司廣州興民路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州興民路證券營業部 |
賽微電子 | 300456 | 28.59 | 25.00 | 12.56% | - | 37500000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
順鑫農業 | 000860 | 56.55 | 49.97 | 11.64% | - | 8639800 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海銀城中路證券營業部 |
賽意信息 | 300687 | 25.95 | 23.07 | 11.10% | - | 14003500 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 163.01 | 145.35 | 10.83% | - | 70930800 | 中信證券股份有限公司佛山桂瀾中路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司平潭西航路證券營業部 |
興業銀行 | 601166 | 19.33 | 17.28 | 10.61% | - | 78000000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司廈門建業路證券營業部 |
興業銀行 | 601166 | 19.33 | 17.28 | 10.61% | - | 78000000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司廈門建業路證券營業部 |
涪陵榨菜 | 002507 | 37.80 | 33.89 | 10.34% | - | 36303000 | 招商證券股份有限公司重慶涪陵廣場路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
青農商行 | 002958 | 4.85 | 4.35 | 10.31% | - | 13050000 | 招商證券股份有限公司青島西海岸新區證券營業部 | 招商證券股份有限公司青島海爾路證券營業部 |
中 科 軟 | 603927 | 40.11 | 35.98 | 10.30% | - | 2086800 | 方正證券股份有限公司北京安定門外大街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口環城北路證券營業部 |
風范股份 | 601700 | 4.51 | 4.05 | 10.20% | - | 33736500 | 東吳證券股份有限公司常熟商城中路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司常熟商城中路證券營業部 |
國軒高科 | 002074 | 27.77 | 24.97 | 10.08% | - | 8564700 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海銀城中路證券營業部 |
藥石科技 | 300725 | 119.93 | 108.00 | 9.95% | - | 3164400 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
中電興發 | 002298 | 9.99 | 9.03 | 9.61% | - | 4695600 | 天風證券股份有限公司上海分公司 | 東吳證券股份有限公司溫州江濱西路證券營業部 |
九典制藥 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 2035000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司福清僑榮城證券營業部 |
九典制藥 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 4625000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司福清僑榮城證券營業部 |
九典制藥 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 4070000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司福清僑榮城證券營業部 |
九典制藥 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 9250000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司福清僑榮城證券營業部 |
九典制藥 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 2035000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司福清僑榮城證券營業部 |
九典制藥 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 18500000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司福清僑榮城證券營業部 |
凱普生物 | 300639 | 38.34 | 34.84 | 9.13% | - | 6968000 | 安信證券股份有限公司潮州城新西路證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
國創高新 | 002377 | 4.66 | 4.24 | 9.01% | - | 1272000 | 國泰君安證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
吉翔股份 | 603399 | 6.22 | 5.66 | 9.00% | - | 2999800 | 國泰君安證券股份有限公司天津友誼路證券營業部 | 平安證券股份有限公司浙江分公司 |
北 信 源 | 300352 | 6.46 | 5.88 | 8.98% | - | 39748800 | 機構專用 | 財達證券股份有限公司北京花園路證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 18836000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 華創證券有限責任公司上海東方路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 9418000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 9418000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 9418000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 56508000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 招商證券股份有限公司濟南泉城路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信證券股份有限公司大連五五路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信證券股份有限公司大連五五路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 10001900 | 中信證券股份有限公司河北分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信證券股份有限公司河北分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信證券股份有限公司河北分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信證券股份有限公司河北分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
達剛控股 | 300103 | 13.00 | 12.00 | 7.69% | - | 60000000 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
華 昌 達 | 300278 | 6.24 | 5.76 | 7.69% | - | 2188800 | 招商證券股份有限公司深圳西麗留仙大道證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳紅嶺基金產業園證券營業部 |
隆基股份 | 601012 | 64.83 | 60.00 | 7.45% | - | 4860000 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 |
千紅制藥 | 002550 | 4.63 | 4.30 | 7.13% | - | 9890000 | 德邦證券股份有限公司常州太湖東路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司常州太湖東路證券營業部 |
云南白藥 | 000538 | 96.30 | 90.00 | 6.54% | - | 9000000 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 機構專用 |
云南白藥 | 000538 | 96.30 | 90.00 | 6.54% | - | 54000000 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 | 機構專用 |
云南白藥 | 000538 | 96.30 | 90.00 | 6.54% | - | 2250000 | 國泰君安證券股份有限公司寧波君子街證券營業部 | 機構專用 |
云南白藥 | 000538 | 96.30 | 90.00 | 6.54% | - | 18000000 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 機構專用 |
云南白藥 | 000538 | 96.30 | 90.00 | 6.54% | - | 2700000 | 中信證券股份有限公司紹興分公司 | 機構專用 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 14542200 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 12748700 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 16998200 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 39999100 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 14994600 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 4992800 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 48474000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 16158000 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 18097000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 8499100 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 4039500 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 24237000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 6495500 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 10995500 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 8499100 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 63743300 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 4039500 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 49800000 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 19920000 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 19920000 | 華鑫證券有限責任公司上海曹楊路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 14940000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 19920000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 25779800 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 18260000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 83000000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 270580000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 11337800 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 33200000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 70384000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 9960000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 166000000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 32868000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 178616000 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 26560000 | 招商證券股份有限公司深圳水貝證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 81506000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 2656000 | 中信證券股份有限公司紹興分公司 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 9960000 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
申萬宏源 | 000166 | 5.29 | 5.00 | 5.48% | - | 97160500 | 機構專用 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
寶豐能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 5495600 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司臨汾平陽南街證券營業部 |
寶豐能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 12488600 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司臨汾平陽南街證券營業部 |
寶豐能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 3097100 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司臨汾平陽南街證券營業部 |
寶豐能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 16537500 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司臨汾平陽南街證券營業部 |
寶豐能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 7993100 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司臨汾平陽南街證券營業部 |
寶豐能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 2397400 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司臨汾平陽南街證券營業部 |
冀凱股份 | 002691 | 4.95 | 4.70 | 5.05% | - | 4700000 | 廣發證券股份有限公司廣州天河路證券營業部 | 機構專用 |
圣農發展 | 002299 | 24.99 | 24.00 | 3.96% | - | 118101600 | 華福證券有限責任公司泉州豐澤街證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
立訊精密 | 002475 | 52.04 | 50.00 | 3.92% | - | 2675000 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 |
天齊鋰業 | 002466 | 21.16 | 20.42 | 3.50% | - | 53092000 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區江寧路證券營業部 | 國金證券股份有限公司成都武成大街證券營業部 |
隆基股份 | 601012 | 64.83 | 62.74 | 3.22% | - | 8783600 | 恒泰證券股份有限公司深圳香林路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 |
銘普光磁 | 002902 | 16.70 | 16.22 | 2.87% | - | 17193200 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司常德武陵大道證券營業部 |
歌爾股份 | 002241 | 40.07 | 39.00 | 2.67% | - | 2449200 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 |
寧波銀行 | 002142 | 36.15 | 35.43 | 1.99% | - | 70860000 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 光大證券股份有限公司上海芳甸路證券營業部 |
哈 爾 斯 | 002615 | 5.61 | 5.50 | 1.96% | - | 22000000 | 華林證券股份有限公司深圳海秀路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 |
神州泰岳 | 300002 | 5.54 | 5.50 | 0.72% | - | 55000000 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
湯臣倍健 | 300146 | 26.23 | 26.13 | 0.38% | - | 14110200 | 恒泰證券股份有限公司深圳香林路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 |
健盛集團 | 603558 | 10.40 | 10.39 | 0.10% | - | 2072800 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 |
中 科 軟 | 603927 | 40.11 | 40.08 | 0.07% | - | 2004000 | 華西證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口環城北路證券營業部 |
中財網